Obtenez des bonus exclusifs, des offres sans dépôt et des tours gratuits!
Abonnez-vous pour recevoir des bonus quotidiens exclusifs réservés aux membres uniquement. Ces promotions sont limitées et ne sont pas annoncées sur le site Web.
Le calculateur de l’avantage maison vous aidera à voir vos avantages et ceux du casino dans le jeu spécifique que vous jouez.
Dans le premier tableau, vous pouvez voir vos avantages selon la carte visible du croupier. Le deuxième tableau montre la probabilité que le croupier a d’avoir un résultat différent en fonction de la première carte.
Vous pouvez aussi essayer nos autres outils blackjack créés pour calculer les avantages, générer les stratégies et former les joueurs.
Carte visible du croupier | Les avantages du joueur |
---|---|
2 | 9.027 % |
3 | 12.215 % |
4 | 15.682 % |
5 | 19.393 % |
6 | 22.713 % |
7 | 14.318 % |
8 | 5.741 % |
9 | -4.118 % |
10 | -17.331 % |
A | -37.161 % |
Total | -0.886 % |
Carte visible du croupier |
Probabilité du résultat de la main du croupier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faillite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Blackjack | |
2 | 35.4 % | 13.1 % | 13.7 % | 13.2 % | 12.6 % | 12 % | 0 % |
3 | 37.5 % | 12.6 % | 13.3 % | 12.7 % | 12.3 % | 11.7 % | 0 % |
4 | 39.6 % | 12.3 % | 12.6 % | 12.3 % | 11.8 % | 11.3 % | 0 % |
5 | 41.7 % | 11.9 % | 12.4 % | 11.9 % | 11.3 % | 10.9 % | 0 % |
6 | 43.7 % | 11.5 % | 11.5 % | 11.5 % | 11.1 % | 10.6 % | 0 % |
7 | 26.2 % | 36.6 % | 13.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.4 % | 0 % |
8 | 24.4 % | 13 % | 35.7 % | 13 % | 7 % | 7 % | 0 % |
9 | 22.9 % | 12.1 % | 11.9 % | 34.9 % | 12.1 % | 6.1 % | 0 % |
10 | 21.2 % | 11.3 % | 11.2 % | 11.3 % | 33.8 % | 3.5 % | 7.7 % |
A | 13.9 % | 5.7 % | 14.4 % | 14.4 % | 14.4 % | 6.7 % | 30.5 % |
Total | 28.5 % | 13.4 % | 14.2 % | 13.6 % | 18 % | 7.5 % | 4.7 % |
Abonnez-vous pour recevoir des bonus quotidiens exclusifs réservés aux membres uniquement. Ces promotions sont limitées et ne sont pas annoncées sur le site Web.